ALIGN T-REX POWER TIPS - HEADSPEED
Model | Combination | Flying Style | Motor | Pinion | Main Gear | Voltage | ESC | Drive Gear Ratio | IDLE-UP Recommend RPM | Max RPM approx. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-REX 150X | ![]() | ![]() | ![]() | 150M (9000KV) | 10T | 78T | 7.4V | 7A | 1 : 7 : 8 | 7000rpm | 7500rpm | |
T-REX 250 | ![]() | ![]() | ![]() | 250MX (3600KV) | 15T | 120T | 11.1V | 15A | 8 : 1 : 4.28 | 4500rpm | 4950rpm | |
T-REX 450L | ![]() | ![]() | ![]() | 460MX (1800KV) | 11T | 121T | 22.2V | 45A | 11 : 1 : 4.07 | 3200rpm | 3298rpm | |
T-REX 470L | ![]() | ![]() | ![]() | 470MX (1800KV) | 11T | 121T | 22.2V | 50A | 11 : 1 : 3.73 | 3200rpm | 3298rpm | |
T-REX 500L | ![]() | ![]() | ![]() | 500MX (1600KV) | 12T | 134T | 22.2V | 70A | 11.17 : 1 : 4.03 | 2800rpm | 2887rpm | |
T-REX 500X | ![]() | ![]() | 520MX (1600KV) | 12T | 134T | 22.2V | 80A | 11.17 : 1 : 3.81 | 2800rpm | 2887rpm | ||
T-REX 550L | ![]() | ![]() | ![]() | 730MX (850KV) | 16T | 112T | 22.2V | 90A | 7 : 1 : 3.85 | 2400rpm | 2448rpm | |
T-REX 550X | ![]() | ![]() | ![]() | 730MX (960KV) | 16T | 112T | 22.2V | 100A | 7 : 1 : 3.85 | 2500rpm | 2600rpm | |
T-REX 600L | ![]() | ![]() | ![]() | 750MX (960KV) | 14T | 118T | 44.4V | 130A | 8.42 : 1 : 3.85 | 2450rpm | 2537rpm | |
T-REX 650X | ![]() | ![]() | 800MX (440KV) | 16T | 112T | 44.4V | 130A | 7 : 1 : 3.85 | 2300rpm | 2500rpm | ||
T-REX 650X F3C | ![]() | ![]() | 800MX (720KV) | 16T | 112T | 22.2V | 130A | 7 : 1 : 3.85 | 2300rpm | 2500rpm | ||
T-REX 700 | ![]() | ![]() | 700MX (510KV) | 12T | 112T | 44.4V | 120A | 9.33 : 1 : 4.73 | 2200rpm | 2420rpm | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800MX (520KV) | 12T | 112T | 44.4V | 120A | 9.33 : 1 : 4.73 | 2200rpm | 2450rpm | |
![]() | ![]() | 850MX (540KV) | 12T | 112T | 44.4V | 160A | 9.33 : 1 : 4.73 | 2200rpm | 2500rpm | |||
T-REX 700L | ![]() | ![]() | 850MX (490KV) | 13T | 110T | 44.4V | 160A | 8.46 : 1 : 4.73 | 2200rpm | 2335rpm | ||
T-REX 700X | ![]() | ![]() | 850MX (490KV) | 13T | 110T | 44.4V | 130A | 8.46 : 1 : 4.73 | 2200rpm | 2335rpm | ||
T-REX 700 Three Blade Rotor Set | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 800MX (440KV) | 12T | 112T | 44.4V | 130A | 9.33 : 1 : 4.73 | 1900rpm | 2000rpm |
800MX (440KV) | 13T | 110T | 44.4V | 130A | 8.46 : 1 : 4.73 | 1900rpm | 2000rpm | |||||
850MX (490KV) | 12T | 112T | 44.4V | 130A | 9.33 : 1 : 4.73 | 1900rpm | 2000rpm | |||||
T-REX 760 | ![]() | ![]() | 850MX (490KV) | 12T | 112T | 44.4V | 160A | 9.33 : 1 : 4:43 | 1900rpm | 2000rpm | ||
T-REX 800 | 850MX (490KV) | 12T | 112T | 44.4V | 200A | 9.33 : 1 : 4.73 | 1900rpm | 2000rpm |
ALIGN T-REX TAIL GEARS 700X - 760X - 800E
Main Blades | Tail Blades | RPM Approx. | Tail Drive Gear | Front Drive Gear | Drive Gear Ration | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 700 | 106 | 2150 ~ 2200 RPM | 102T | 23T | 8.46 : 1 : 4.43 |
Re-Fitting | 700 | 106 | 2000 ~ 2150 RPM | 104T | 22T | 8.46 : 1 : 4.73 |
Re-Fitting | 700 | 106 | < 1900 RMP | 105T | 20T | 8.46 : 1 : 5.25 |
Caution! excessive head speed above 2200 RPM can damage the helicopter and cause serious harm to property or individuals |